La falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal, con 17 primeros premios -los 2 últimos logrados de forma consecutivas en las fallas de 2021 y 2022, es la comisión con más primeros premios de la sección especial de las fallas de Valencia.
La falla de la Plaza del Pilar ostenta 16 primeros premios. Por detrás de ellos están la falla Plaza del Mercado (13), Na Jordana (12) y Nou Campanar (7). A mayor distancia se sitúan la falla de la Plaza del Doctor Collado y l'Antiga de Campanar, con 4 primeros premios, la falla de la Plaza San Jaime (3, todas ellas en los años 40) y la Plaza de la Merced (2)
Han ganado el primer premio en una única ocasión las fallas Barcas-Pascual y Genís, Plaza Lope de Vega, Sueca-Literato Azorín, Antiguo Reino de Valencia-Duque de Calabria, Antiguo Reino de Valencia-Maestro Serrano, Bailén-Xàtiva, Visitación-Orihuela y Cuba-Literato Azorín.
Listado primeros premios de Especial desde el año 1940 hasta la actualidad:
Año | Comisión ganadora | Artista |
1940 | Plaza de Lope de Vega
Plaza de San Jaime |
Regino Mas
Manuel Moreno |
1941 | Plaza de San Jaime | Regino Mas |
1942 | Barcas-Pascual y Genís | Regino Mas |
1943 | Plaza del Mercado Central
Plaza de la Merced Plaza de San Jaime |
Enrique Vidal
Modesto González Regino Mas |
1944 | Plaza del Mercado Central | Regino Mas |
1945 | Plaza del Mercado Central | Regino Mas |
1946 | Plaza del Mercado Central | Regino Mas |
1947 | Plaza del Mercado Central | Regino Mas |
1948 | Plaza del Mercado Central | Regino Mas |
1949 | Plaza del Mercado Central | Regino Mas |
1950 | Plaza del Mercado Central | Regino Mas |
1951 | Plaza del Doctor Collado | Hermanos Fontelles |
1952 | Plaza del Mercado Central | Regino Mas |
1953 | Plaza del Mercado Central
Plaza del Doctor Collado |
Regino Mas
Hermanos Fontelles |
1954 | Plaza del Mercado Central | Regino Mas |
1955 | Plaza del Mercado Central | Regino Mas |
1956 | Na Jordana | Modesto González |
1957 | Reino de Valencia- Duque de Calabria | Juan Huerta |
1958 | Convento de Jerusalén-Matemático Marzal | Regino Mas |
1959 | Visitación-Orihuela | Salvador Debón |
1960 | Plaza del Doctor Collado | Salvador Debón |
1961 | Convento de Jerusalén-Matemático Marzal | Vicente Luna |
1962 | Convento de Jerusalén-Matemático Marzal | Vicente Luna |
1963 | Plaza del Mercado Central | Vicente Luna |
1964 | Convento de Jerusalén-Matemático Marzal | Juan Huerta |
1965 | Na Jordana | Julián Puche |
1966 | Plaza del Pilar | Juan Huerta |
1967 | Plaza del Pilar | Salvador Debón |
1968 | Plaza del Pilar | Salvador Debón |
1969 | Plaza del Doctor Collado | Salvador Debón |
1970 | Convento de Jerusalén-Matemático Marzal | Julián Puche |
1971 | Convento de Jerusalén-Matemático Marzal | Julián Puche |
1972 | Plaza de la Merced | Salvador Debón |
1973 | Bailén-Xàtiva | José Martínez Mollá |
1974 | Plaza del Pilar | Alfredo Ruiz |
1975 | Na Jordana | Julián Puche |
1976 | Convento de Jerusalén-Matemático Marzal | José Pascual 'Pepet' |
1977 | Plaza del Pilar | José Martínez Mollá |
1978 | Plaza del Pilar | José Martínez Mollá |
1979 | Convento de Jerusalén-Matemático Marzal | José Pascual 'Pepet' |
1980 | Na Jordana | Vicente Agulleiro |
1981 | Reino de Valencia - Maestro Serrano | José Luis Ferrer |
1982 | Na Jordana | Manolo Martín |
1983 | Plaza del Pilar | Vicente Agulleiro |
1984 | Plaza del Pilar | Vicente Agulleiro |
1985 | Plaza del Pilar | Vicente Agulleiro |
1986 | Na Jordana | Miguel Santaeulalia |
1987 | Plaza del Pilar | Vicente Agulleiro |
1988 | Na Jordana | Agustín Villanueva |
1989 | Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana | Ramón Espinosa |
1990 | Na Jordana | Agustín Villanueva |
1991 | Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana | Ramón Espinosa |
1992 | Plaza del Pilar | Julio Monterrubio |
1993 | Convento de Jerusalén-Matemático Marzal | Agustín Villanueva |
1994 | Na Jordana | Miguel Santaeulalia |
1995 | Na Jordana | Miguel Santaeulalia |
1996 | Plaza del Pilar | Julio Monterrubio |
1997 | Na Jordana | Miguel Santaeulalia |
1998 | Plaza del Pilar | Julio Monterrubio |
1999 | Plaza del Pilar | Julio Monterrubio |
2000 | Convento de Jerusalén-Matemático Marzal | Paco López Albert |
2001 | Convento de Jerusalén-Matemático Marzal | Paco López Albert |
2002 | Sueca-Literato Azorín | Pedro Santaeulalia |
2003 | Na Jordana | José Latorre y Gabriel Sanz |
2004 | Pediatra Jorge Comín-Serra Calderona (Nou Campanar) | Pedro Santaeulalia |
2005 | Pediatra Jorge Comín-Serra Calderona (Nou Campanar) | Pedro Santaeulalia |
2006 | Pediatra Jorge Comín-Serra Calderona (Nou Campanar) | Pedro Santaeulalia |
2007 | Pediatra Jorge Comín-Serra Calderona (Nou Campanar) | Pedro Santaeulalia |
2008 | Pediatra Jorge Comín-Serra Calderona (Nou Campanar) | Pedro Santaeulalia |
2009 | Pediatra Jorge Comín-Serra Calderona (Nou Campanar) | Julio Monterrubio |
2010 | Convento de Jerusalén-Matemático Marzal | Paco López Albert |
2011 | Convento de Jerusalén-Matemático Marzal | Pedro Santaeulalia |
2012 | Pediatra Jorge Comín-Serra Calderona (Nou Campanar) | Miguel Santaeulalia Serrán |
2013 | Convento de Jerusalén-Matemático Marzal | Pedro Santaeulalia |
2014 | Plaza del Pilar | Pere Baenas |
2015 | Plaza del Pilar | Pere Baenas |
2016 | Cuba-Literato Azorín | Carlos Carsí |
2017 | Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana | Julio Monterrubio |
2018 | Convento de Jerusalén-Matemático Marzal | Pere Baenas |
2019 | Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana | Carlos Carsí |
2020 | (Suspendidas por la pandemia de Covid-19) | |
2021 | Convento de Jerusalén-Matemático Marzal | Pere Baenas |
2022 | Convento de Jerusalén-Matemático Marzal | Pere Baenas |
Palmarés Sección Especial:
Comisión | Primer premio | Años |
---|---|---|
Convento de Jerusalén-Matemático Marzal | 17 | 1958, 1961, 1962, 1964, 1970, 1971, 1976, 1979, 1993, 2000, 2001, 2010, 2011, 2013, 2018, 2021, 2022 |
Plaza del Pilar | 16 | 1966, 1967, 1968, 1974, 1977, 1978, 1983, 1984, 1985, 1987, 1992, 1996, 1998, 1999, 2014, 2015 |
Plaza del Mercado | 13 | 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1955, 1963 |
Na Jordana | 12 | 1956, 1965, 1975, 1980, 1982, 1986, 1988, 1990, 1994, 1995, 1997, 2003 |
Nou Campanar | 7 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012 |
Plaza del Doctor Collado | 4 | 1951, 1953, 1960, 1969 |
L'Antiga de Campanar | 4 | 1989, 1991, 2017, 2019 |
Plaza San Jaime | 3 | 1940, 1941, 1943 |
Plaza de la Merced | 2 | 1943, 1972 |
Plaza Lope de Vega | 1 | 1940 |
Barcas-Pascual y Genís | 1 | 1942 |
Antiguo Reino de Valencia-Duque de Calabria | 1 | 1957 |
Visitación-Orihuela | 1 | 1959 |
Bailén-Xàtiva | 1 | 1973 |
Antiguo Reino de Valencia-Maestro Serrano | 1 | 1981 |
Sueca-Literato Azorín | 1 | 2002 |
Cuba-Literato Azorín | 1 | 2016 |