El 69,08% de las familias de la comarca de l’Horta han elegido el valenciano como lengua base en la educación en la consulta realizada por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, mientras que el 30,92% han optado por el castellano.
Los datos de la consulta han sido presentados por el conseller José Antonio Rovira, junto al secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, y el director general de Ordenación Educativa y Política Lingüística, Ignacio Martínez Arrúe.
En Castellón, el valenciano ha sido la opción mayoritaria con un 70,50% de los votos, frente al 29,50% que ha preferido el castellano. En Valencia, la diferencia ha sido menor, pero el valenciano sigue siendo la lengua predominante, con un 57,84% de los votos, frente al 42,16% del castellano. Por el contrario, en Alicante, la tendencia es inversa, y el 65,89% de las familias han optado por el castellano, frente al 34,11% que ha elegido el valenciano.
El conseller Rovira ha valorado los resultados destacando que la consulta ha sido "un éxito" de participación, con un 58,61% de las familias ejerciendo su derecho a voto. En términos absolutos, han votado 339.411 familias, con una mayor participación en la provincia de Castellón (59,81%), seguida de Valencia (58,81%) y Alicante (57,96%). Rovira ha defendido que estos datos demuestran que "las familias han decidido libremente y sin imposiciones" y que el proceso "garantiza el equilibrio y la convivencia entre las dos lenguas oficiales".
En l'Horta Nord, solo 3 'victorias' del castellano
Municipio | Valencià | Castellà | %Valencià | %Castellà |
Albalat dels Sorells | 225 | 34 | 86,87 | 13,13 |
Alboraya | 863 | 1023 | 45,76 | 54,24 |
Albuixech | 170 | 31 | 84,58 | 15,42 |
Alfara del Patriarca | 216 | 49 | 81,51 | 18,49 |
Almàssera | 299 | 213 | 58,4 | 41,6 |
Bonrepòs i Mirambell | 205 | 40 | 83,67 | 16,33 |
Burjassot | 833 | 740 | 52,96 | 47,04 |
El Puig | 359 | 144 | 71,37 | 28,63 |
Foios | 588 | 136 | 81,22 | 18,78 |
Godella | 668 | 2104 | 24,1 | 75,9 |
Massalfassar | 84 | 17 | 83,17 | 16,83 |
Massamagrell | 711 | 309 | 69,71 | 30,29 |
Meliana | 631 | 130 | 82,92 | 17,08 |
Moncada | 783 | 342 | 69,6 | 30,4 |
Museros | 589 | 74 | 88,84 | 11,16 |
Paterna | 1103 | 1840 | 37,48 | 62,52 |
Pobla de Farnals | 463 | 115 | 80,1 | 19,9 |
Puçol | 804 | 329 | 70,96 | 29,04 |
Rafelbunyol | 601 | 195 | 75,5 | 24,5 |
Rocafort | 81 | 42 | 65,85 | 34,15 |
Tavernes Blanques | 488 | 119 | 80,4 | 19,6 |
Vinalesa | 175 | 109 | 61,62 | 38,38 |
En l’Horta Nord, el valenciano ha superado el 80% de los votos en municipios como Albalat dels Sorells (86,87%), Albuixech (84,58%), Alfara del Patriarca (81,51%), Bonrepòs i Mirambell (83,67%),Foios (81,22%), Massalfassar (83,17%), Meliana (82,92%), Museros (88,84%), Pobla de Farnals (80,1%) y Tavernes Blanques (80,4%). Por otro lado, en municipios como Godella (75,9%), Paterna (62,52%) y Alboraya (con el 54,24%), el castellano se ha impuesto.
En l'Horta Sud, Alfafar, Torrent y Sedaví votan castellano
Municipio | Valencià | Castellà | %Valencià | %Castellà |
Alaquàs | 1411 | 597 | 70,27 | 29,73 |
Albal | 1010 | 165 | 85,96 | 14,04 |
Alcàsser | 703 | 186 | 79,08 | 20,92 |
Aldaia | 1466 | 844 | 63,46 | 36,54 |
Alfafar | 244 | 394 | 38,24 | 61,76 |
Benetússer | 752 | 455 | 62,3 | 37,7 |
Beniparrell | 60 | 18 | 76,92 | 23,08 |
Catarroja | 1219 | 809 | 60,11 | 39,89 |
Manises | 1462 | 537 | 73,14 | 26,86 |
Massanassa | 544 | 193 | 73,81 | 26,19 |
Mislata | 1743 | 954 | 64,63 | 35,37 |
Paiporta | 1274 | 542 | 70,15 | 29,85 |
Picanya | 869 | 110 | 88,76 | 11,24 |
Picassent | 2097 | 355 | 85,52 | 14,48 |
Quart de Poblet | 1139 | 464 | 71,05 | 28,95 |
Sedaví | 446 | 521 | 46,12 | 53,88 |
Silla | 1007 | 393 | 71,93 | 28,07 |
Torrent | 2873 | 3603 | 44,36 | 55,64 |
Xirivella | 1003 | 384 | 72,31 | 27,69 |
En l’Horta Sud, el voto al valenciano ha sido mayoritario en Picanya (88,76%), Albal (85,96%) y Picassent (85,52%). Sin embargo, en localidades como Aldaia (63,46%), Benetússer (62,3%) y Catarroja (60,11%), la diferencia con el castellano ha sido menor. Y en Alfafar (con el 61,76% de los votos), Torrent (con 55,64%) y Sedaví (con el 53,88%), el castellano ha sido la lengua mayoritaria.