El informe mensual que elabora el organismo de empleo público valenciano Labora ha reflejado que 50.488 personas empadronadas en las 43 localidades de l'Horta están a finales del mes de abril de 2024 en paro. En concreto a finales de abril hay 31.216 hombres y 19.232 mujeres desempleadas en l’Horta.
15.586 parados en l'Horta Nord
Por localidades, en l’Horta Nord, Paterna encabeza el listado con 4.858 desempleados. El segundo puesto es para Burjassot con 3.090 personas en situación de desempleo. Moncada ocupa el tercer puesto con 1.149 parados. Tras ellos se sitúan Alboraya con 992 desempleados a finales del mes de febrero de 2024 y Massamagrell, con 962 parados.
Localidad | Hombres | Mujeres | Total |
Albalat dels Sorells | 122 | 67 | 189 |
Alboraia/Alboraya | 589 | 403 | 992 |
Albuixech | 137 | 93 | 230 |
Alfara del Patriarca | 84 | 65 | 149 |
Almàssera | 278 | 161 | 439 |
Bonrepòs i Mirambell | 132 | 95 | 227 |
Burjassot | 1.858 | 1.232 | 3.090 |
Emperador | 16 | 11 | 27 |
Foios | 231 | 141 | 372 |
Godella | 277 | 230 | 507 |
Massalfassar | 72 | 44 | 116 |
Massamagrell | 574 | 388 | 962 |
Meliana | 374 | 231 | 605 |
Moncada | 669 | 480 | 1.149 |
Museros | 231 | 144 | 375 |
Paterna | 3.038 | 1.820 | 4.858 |
Pobla de Farnals | 282 | 176 | 458 |
Puçol | 642 | 306 | 948 |
El Puig | 252 | 176 | 428 |
Rafelbunyol | 315 | 180 | 495 |
Rocafort | 157 | 124 | 281 |
Tavernes Blanques | 345 | 202 | 547 |
Vinalesa | 89 | 53 | 142 |
Total general | 10.764 | 6.822 | 17.586 |
32.862 parados en l'Horta Sud
En l'Horta Sud, y por localidades, Torrent encabeza el listado con 6.498 desempleados. El segundo puesto es para Mislata con 2.886 desempleados. La tercera posición es para Manises con 2.379. Tras ellos se sitúan Aldaia (con 2.235 parados); Alaquàs (con 2.148 desempleados) y Xirivella (2.125 desempleados).
Localidad | Hombres | Mujeres | Total |
Alaquàs | 1.369 | 779 | 2.148 |
Albal | 708 | 432 | 1.140 |
Alcàsser | 344 | 236 | 580 |
Aldaia | 1.424 | 811 | 2.235 |
Alfafar | 1.043 | 679 | 1.722 |
Benetússer | 677 | 387 | 1.064 |
Beniparrell | 60 | 50 | 110 |
Catarroja | 1.171 | 709 | 1.880 |
Llocnou de la Corona | 5 | 2 | 7 |
Manises | 1.453 | 926 | 2.379 |
Massanassa | 369 | 237 | 606 |
Mislata | 1.770 | 1.116 | 2.886 |
Paiporta | 1.066 | 589 | 1.655 |
Picanya | 378 | 219 | 597 |
Picassent | 869 | 549 | 1.418 |
Quart de Poblet | 1.132 | 643 | 1.775 |
Sedaví | 432 | 249 | 681 |
Silla | 827 | 529 | 1.356 |
Torrent | 4.112 | 2.386 | 6.498 |
Xirivella | 1.243 | 882 | 2.125 |
Total general | 20.452 | 12.410 | 32.862 |
+ Suscríbete aquí al boletín de Hortanoticias
+ Suscríbete aquí al canal de Hortanoticias en Whatsapp